元邦整車時效表
暢行全國,精準時效:門到門直發,不經中轉,全程高速:
線路 | 整車時效 | 零擔時效 | 線路 | 整車時效 | 零擔時效 |
成都-長春 | 3 | 4 | 成都-銀川 | 2 | 3 |
成都-哈爾濱 | 3 | 4 | 成都-西安 | 1 | 2 |
成都-沈陽 | 3 | 4 | 成都-西寧 | 2 | 3 |
成都-烏魯木齊 | 3 | 4 | 成都-濟南 | 2 | 3 |
成都-蘭州 | 2 | 3 | 成都-南京 | 2 | 3 |
成都-北京 | 2 | 3 | 成都-合肥 | 2 | 3 |
成都-廣州 | 2 | 3 | 成都-杭州 | 2 | 3 |
成都-鄭州 | 1 | 2 | 成都-廈門 | 2 | 3 |
成都-天津 | 2 | 3 | 成都-上海 | 2 | 3 |
成都-石家莊 | 2 | 3 | 成都-南寧 | 2 | 3 |
成都-太原 | 1 | 2 | 成都-海口 | 3 | 4 |
成都-包頭 | 3 | 4 | 成都-武漢 | 1 | 2 |
成都-呼和浩特 | 3 | 4 | 成都-長沙 | 2 | 3 |
成都-南昌 | 3 | 4 | 成都-昆明 | 1 | 2 |
成都-貴陽 | 1 | 2 | 成都-拉薩 | 3 | 4 |
下一篇:元邦車型表